| レンタル機材料金表(1時間あたり・消費税込) 単位:円 | ||
| 機材名 | 会員 | 一般 |
| グランドピアノ KAWAI RX-A (Hand Made) ※Aスタジオ常設 |
660 | 880 |
| アップライトピアノKemble Classic (コンソールタイプ) ※Bスタジオ常設 |
330 | 440 |
| キーボード KORG PS60,CASIO Privia PX-150 ※A・Bスタジオ共用 |
330 | 440 |
| モダン・ジャズ用小口径ドラム(Gretsch3点セット) | 330 | 440 |
| ツイン・ペダル YAMAHA | 220 | 330 |
| チャイナ(スウィッシュ)・シンバル(スタンド付) | 110 | 220 |
| スプラッシュ・シンバル (アタッチメント付) | 110 | 220 |
| コンガ (Gon Bops 2本) | 330 | 440 |
| ボンゴ (LP スタンド付) | 220 | 330 |
| ティンバレス(LP) | 220 | 330 |
| ジャンベ | 220 | 330 |
| カホン | 220 | 330 |
| ウインド・チャイム | 220 | 330 |
| バタドラム (LP大中小3本) | 330 | 440 |
| マリンバ KOROGI 850 4・3/4オクターブ(A25~F81) ※Aスタジオ常設 |
660 | 880 |
| ビブラフォン YAMAHA YV-3000 3オクターブ(F33~F69) ※Aスタジオ常設 |
660 | 880 |
| トランペット(本体) | 330 | 440 |
| トランペット(マウスピース) | 110 | 220 |
| トロンボーン(本体) | 330 | 440 |
| トロンボーン(マウスピース) | 110 | 220 |
| クラリネット(本体) | 330 | 440 |
| クラリネット(マウスピース) | 110 | 220 |
| アルト・サックス(本体) | 330 | 440 |
| アルト・サックス(マウスピース) | 110 | 220 |
| エレキ・ギター(ストラトorテレキャスター・シンライン) | 330 | 440 |
| エレキ・ギター用マルチ・エフェクター VOX ToneLab ST | 110 | 220 |
| エレキ・ギター用ルーパー VOX Dynamic Looper | 110 | 220 |
| エレキ・ベース | 330 | 440 |
| テーブル(149×70cm 折り畳み式) ※Aスタジオのみ |
220 | 330 |
| 電子メトロノーム | 無料 | 110 |
| マイク(スタンド・コード付) | ||
| ステレオ・ヘッドホン | ||




